PRODUCT CHARACTERISTICS
Technical Specifications
| Models | Battery Pack Rated Voltage | Rated Voltage Output Range | Max Output Current |
|---|---|---|---|
| 2000BG12XX | 12V | 12V ~ 17V | 50A |
| 2000BG24XX | 24V | 24V ~ 36V | 50A |
| 2000BG36XX | 36V | 30V ~ 44V | 50A |
| 2000BG48XX | 48V | 36V ~ 60V | 35A |
| 2000BG60XX | 60V | 48V ~ 73V | 35A/30A |
| 2000BG72XX | 72V | 60V ~ 88V | 30A/25A |
| 2000BG84XX | 84V | 72V ~ 103V | 25A/20A |
| All Models | |
|---|---|
| Dimensions | 2325x 167x 91mm |
| Weight | 5.7kg (12.54lb) |
| All Models | |
|---|---|
| Operating Temperature | -30°C~65°C (-80℉~149℉) |
| Storage Temperature | -40°C~95°C (-104℉~203℉) |
| IP Rating | IP65 |
| Efficiency | ≥90% |
| Noise | ≤55dB |